Facility・Access
施設案内・交通アクセス
Time
午後の開催科目は曜日によって異なります。下記の表をご参照ください。
土曜日、日曜日の診療日については、診療カレンダーをご確認ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午前 AM8:30〜11:00 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後 PM1:00〜2:30 |
循環器内科 | ||||||
| × | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 一般内科 | |||||||
| × | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 糖尿病内科 | |||||||
| × | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 心療内科 | |||||||
| × | × | ◯ | × | × | × | × | |
| 乳腺外科 | |||||||
| ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 産業保健外来 | |||||||
| ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | |
Acceptance
