2024.12.03
年末年始休診日のご案内
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 AM8:30〜11:00 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 PM1:00〜2:30 |
循環器内科 | ||||||
× | ◯ | × | × | × | × | × | |
一般内科 | |||||||
× | ◯ | × | × | × | × | × | |
糖尿病内科 | |||||||
× | ◯ | × | × | × | × | × | |
痛風外来 | |||||||
× | × | × | ◯ | × | × | × | |
心療内科 | |||||||
× | × | ◯ | × | × | × | × | |
乳腺外科 | |||||||
◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
神経内科 | |||||||
× | × | × | × | ◯ | × | × | |
産業保健外来 | |||||||
○ | × | × | × | ○ | × | × |
各種クレジットカード対応